Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 23.04.2025 11:00
Datum Zeit Temp. Feuchte Luftdruck Nieders. Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
23.04.2025 11:00 13,6 °C 81 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 5 min 380 W/m² 10,4 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 10:55 13,3 °C 81 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 5 min 406 W/m² 10,1 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 10:50 13,1 °C 82 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 5 min 283 W/m² 10,1 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 10:45 12,9 °C 82 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 5 min 311 W/m² 9,9 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 10:40 12,7 °C 83 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 5 min 299 W/m² 9,9 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 10:35 12,6 °C 83 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 5 min 283 W/m² 9,8 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 10:30 12,3 °C 83 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 5 min 316 W/m² 9,5 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 10:25 12,1 °C 84 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 5 min 274 W/m² 9,5 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 10:20 11,9 °C 84 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 5 min 241 W/m² 9,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 10:15 11,7 °C 84 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 5 min 243 W/m² 9,1 °C 11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2025 10:10 11,5 °C 84 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 5 min 424 W/m² 8,9 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 10:05 11,3 °C 84 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 5 min 251 W/m² 8,7 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 10:00 11,1 °C 84 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 5 min 258 W/m² 8,5 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 09:55 10,8 °C 84 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 5 min 292 W/m² 8,2 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 09:50 10,7 °C 84 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 5 min 241 W/m² 8,1 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 09:45 10,4 °C 84 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 5 min 262 W/m² 7,8 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 09:40 10,1 °C 84 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 5 min 323 W/m² 7,5 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 09:35 9,9 °C 84 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 5 min 223 W/m² 7,3 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 09:30 9,8 °C 84 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 5 min 163 W/m² 7,2 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 09:25 9,8 °C 84 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 130 W/m² 7,2 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 09:20 9,8 °C 84 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 123 W/m² 7,2 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 09:15 9,7 °C 84 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 104 W/m² 7,1 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 09:10 9,6 °C 84 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 102 W/m² 7,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 09:05 9,6 °C 84 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 107 W/m² 7,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 09:00 9,4 °C 84 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 139 W/m² 6,8 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 08:55 9,3 °C 84 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 146 W/m² 6,7 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 08:50 9,2 °C 84 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 5 min 172 W/m² 6,6 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 08:45 9,1 °C 84 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 274 ° 5 min 169 W/m² 6,5 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 08:40 8,9 °C 84 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 274 ° 5 min 163 W/m² 6,3 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 08:35 8,8 °C 84 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 151 W/m² 6,2 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 08:30 8,7 °C 84 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 274 ° 0 min 127 W/m² 6,2 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 08:25 8,6 °C 84 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 109 W/m² 6,1 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 08:20 8,5 °C 84 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 274 ° 0 min 88 W/m² 6,0 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 08:15 8,3 °C 84 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 72 W/m² 5,8 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 08:10 8,2 °C 84 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 65 W/m² 5,7 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 08:05 8,0 °C 84 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 63 W/m² 5,5 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 08:00 7,9 °C 84 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 60 W/m² 5,4 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 07:55 7,8 °C 84 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 54 W/m² 5,3 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 07:50 7,7 °C 84 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 56 W/m² 5,2 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 07:45 7,7 °C 84 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 62 W/m² 5,2 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 07:40 7,7 °C 84 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 58 W/m² 5,2 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 07:35 7,6 °C 84 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 51 W/m² 5,1 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 07:30 7,4 °C 84 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 46 W/m² 4,9 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 07:25 7,3 °C 84 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 44 W/m² 4,8 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 07:20 7,2 °C 84 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 40 W/m² 4,7 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 07:15 7,1 °C 84 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 39 W/m² 4,6 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 07:10 7,1 °C 84 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 33 W/m² 4,6 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 07:05 6,9 °C 84 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 30 W/m² 4,4 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 07:00 6,9 °C 84 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 26 W/m² 4,4 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 06:55 6,8 °C 84 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 23 W/m² 4,3 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 06:50 6,8 °C 84 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 21 W/m² 4,3 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 06:45 6,7 °C 84 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 19 W/m² 4,2 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 06:40 6,7 °C 84 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 16 W/m² 4,2 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 06:35 6,7 °C 84 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 12 W/m² 4,2 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 06:30 6,6 °C 84 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 11 W/m² 4,1 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 06:25 6,6 °C 84 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 9 W/m² 4,1 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 06:20 6,4 °C 84 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 5 W/m² 3,9 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 06:15 6,3 °C 84 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 06:10 6,3 °C 84 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 06:05 6,2 °C 84 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 06:00 6,0 °C 84 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 05:55 5,9 °C 84 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 05:50 5,9 °C 84 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 05:45 5,9 °C 84 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 05:40 5,9 °C 84 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 05:35 5,8 °C 84 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 05:30 5,8 °C 84 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 05:25 5,7 °C 84 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 05:20 5,6 °C 84 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 05:15 5,5 °C 85 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 05:10 5,4 °C 85 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 05:05 5,4 °C 85 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 05:00 5,4 °C 85 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 04:55 5,5 °C 85 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 04:50 5,6 °C 85 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 04:45 5,6 °C 85 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 04:40 5,7 °C 84 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 04:35 5,8 °C 85 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 04:30 5,7 °C 84 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 04:25 5,8 °C 84 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 04:20 5,8 °C 84 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 04:15 5,6 °C 85 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 04:10 5,7 °C 85 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 04:05 5,9 °C 85 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 04:00 6,1 °C 85 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 03:55 6,2 °C 85 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 03:50 6,4 °C 84 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 03:45 6,3 °C 84 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 03:40 5,9 °C 85 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 03:35 5,8 °C 85 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 03:30 5,8 °C 85 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 03:25 5,8 °C 85 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 03:20 5,9 °C 85 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 03:15 6,1 °C 85 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 03:10 6,1 °C 85 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 03:05 6,3 °C 85 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 03:00 6,4 °C 85 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 02:55 6,4 °C 85 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 02:50 6,4 °C 85 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 02:45 6,5 °C 85 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 02:40 6,5 °C 85 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 02:35 6,6 °C 85 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 02:30 6,6 °C 85 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 02:25 6,7 °C 85 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 02:20 6,7 °C 85 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 02:15 6,6 °C 85 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 02:10 6,4 °C 85 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 02:05 6,6 °C 85 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 02:00 6,8 °C 85 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 01:55 7,1 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 4,8 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 01:50 7,2 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 4,9 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 01:45 7,3 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 4,9 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 01:40 7,6 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 01:35 7,8 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 01:30 7,8 °C 84 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 01:25 7,7 °C 84 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 01:20 7,7 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 01:15 7,7 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 01:10 7,8 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 01:05 7,6 °C 84 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 01:00 7,4 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 00:55 7,5 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 00:50 7,6 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 00:45 7,7 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 00:40 7,7 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 00:35 7,8 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 00:30 7,9 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 00:25 8,0 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 00:20 7,9 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 00:15 8,0 °C 84 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 00:10 8,2 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 00:05 8,4 °C 84 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 00:00 8,6 °C 85 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 6,2 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2025 23:55 8,7 °C 85 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 6,3 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
