Wetterdaten: aktuell Freitag, 21.03.2025 19:00
Datum Zeit Temp. Feuchte Luftdruck Nieders. Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.03.2025 19:00 17,8 °C 41 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 17,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.03.2025 18:55 17,9 °C 41 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 17,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.03.2025 18:50 18,1 °C 41 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 W/m² 4,6 °C 18,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.03.2025 18:45 18,1 °C 41 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 W/m² 4,6 °C 18,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.03.2025 18:40 18,2 °C 40 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 18,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.03.2025 18:35 18,4 °C 40 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0 W/m² 4,6 °C 18,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.03.2025 18:30 18,7 °C 40 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 5 W/m² 4,8 °C 18,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 18:25 18,8 °C 40 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 7 W/m² 4,9 °C 18,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 18:20 18,8 °C 39 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 11 W/m² 4,6 °C 18,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.03.2025 18:15 18,9 °C 39 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 min 14 W/m² 4,6 °C 18,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.03.2025 18:10 19,1 °C 39 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 0 min 16 W/m² 4,8 °C 19,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 18:05 19,1 °C 39 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 0 min 19 W/m² 4,8 °C 19,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.03.2025 18:00 19,2 °C 39 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 21 W/m² 4,9 °C 19,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.03.2025 17:55 19,4 °C 39 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 23 W/m² 5,1 °C 19,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.03.2025 17:50 19,6 °C 39 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 91 ° 0 min 26 W/m² 5,3 °C 19,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.03.2025 17:45 19,7 °C 38 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 99 ° 0 min 28 W/m² 5,0 °C 19,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.03.2025 17:40 19,8 °C 38 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 32 W/m² 5,1 °C 19,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 17:35 20,1 °C 37 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 min 35 W/m² 5,0 °C 20,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.03.2025 17:30 20,2 °C 37 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 40 W/m² 5,0 °C 20,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 17:25 20,3 °C 37 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 51 W/m² 5,1 °C 20,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 17:20 20,4 °C 36 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 101 ° 0 min 74 W/m² 4,8 °C 20,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.03.2025 17:15 20,4 °C 36 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 0 min 86 W/m² 4,8 °C 20,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 17:10 20,6 °C 37 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 121 W/m² 5,4 °C 20,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 17:05 20,7 °C 36 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 141 W/m² 5,1 °C 20,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.03.2025 17:00 20,8 °C 36 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 5 min 160 W/m² 5,2 °C 20,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.03.2025 16:55 20,8 °C 36 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 87 ° 5 min 160 W/m² 5,2 °C 20,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.03.2025 16:50 21,0 °C 36 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 99 ° 5 min 174 W/m² 5,4 °C 21,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.03.2025 16:45 21,0 °C 38 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 5 min 197 W/m² 6,1 °C 21,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21.03.2025 16:40 21,0 °C 36 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 5 min 185 W/m² 5,4 °C 21,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21.03.2025 16:35 20,9 °C 36 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 5 min 223 W/m² 5,3 °C 20,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21.03.2025 16:30 20,9 °C 35 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 5 min 190 W/m² 4,9 °C 20,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21.03.2025 16:25 20,9 °C 36 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 5 min 200 W/m² 5,3 °C 20,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.03.2025 16:20 21,1 °C 35 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 59 ° 5 min 225 W/m² 5,0 °C 21,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.03.2025 16:15 21,1 °C 35 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 5 min 214 W/m² 5,0 °C 21,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 16:10 21,3 °C 35 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 98 ° 5 min 229 W/m² 5,2 °C 21,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.03.2025 16:05 21,3 °C 36 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 5 min 262 W/m² 5,6 °C 21,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.03.2025 16:00 21,4 °C 35 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 5 min 278 W/m² 5,3 °C 21,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.03.2025 15:55 21,4 °C 36 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 5 min 323 W/m² 5,7 °C 21,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 15:50 21,4 °C 36 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 128 ° 5 min 348 W/m² 5,7 °C 21,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.03.2025 15:45 21,3 °C 37 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 154 ° 5 min 357 W/m² 6,0 °C 21,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 15:40 21,1 °C 36 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 5 min 330 W/m² 5,4 °C 21,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 15:35 21,1 °C 37 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 5 min 315 W/m² 5,8 °C 21,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 15:30 21,1 °C 37 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 5 min 274 W/m² 5,8 °C 21,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 15:25 21,2 °C 36 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 5 min 274 W/m² 5,5 °C 21,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 15:20 21,2 °C 36 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 5 min 271 W/m² 5,5 °C 21,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 15:15 21,2 °C 37 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 5 min 281 W/m² 5,9 °C 21,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 15:10 21,3 °C 35 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 5 min 336 W/m² 5,2 °C 21,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 15:05 21,5 °C 36 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 5 min 355 W/m² 5,8 °C 21,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 15:00 21,5 °C 36 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 131 ° 5 min 364 W/m² 5,8 °C 21,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 14:55 21,5 °C 35 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 5 min 420 W/m² 5,4 °C 21,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 14:50 21,7 °C 35 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 5 min 432 W/m² 5,6 °C 21,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 14:45 21,8 °C 35 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 156 ° 5 min 413 W/m² 5,7 °C 21,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 14:40 21,8 °C 34 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 5 min 399 W/m² 5,2 °C 21,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 14:35 21,8 °C 35 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 5 min 385 W/m² 5,7 °C 21,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 14:30 21,8 °C 35 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° 5 min 522 W/m² 5,7 °C 21,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 14:25 21,9 °C 34 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 118 ° 5 min 531 W/m² 5,3 °C 21,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 14:20 21,9 °C 35 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 5 min 503 W/m² 5,7 °C 21,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 14:15 21,9 °C 37 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 143 ° 5 min 515 W/m² 6,5 °C 21,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 14:10 21,7 °C 35 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 118 ° 5 min 533 W/m² 5,6 °C 21,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 14:05 21,8 °C 36 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 5 min 534 W/m² 6,1 °C 21,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 14:00 21,6 °C 36 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 5 min 492 W/m² 5,9 °C 21,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 13:55 21,5 °C 36 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 5 min 494 W/m² 5,8 °C 21,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 13:50 21,5 °C 35 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 5 min 520 W/m² 5,4 °C 21,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 13:45 21,3 °C 35 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 5 min 520 W/m² 5,2 °C 21,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 13:40 21,3 °C 36 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 5 min 469 W/m² 5,6 °C 21,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 13:35 21,4 °C 36 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 5 min 446 W/m² 5,7 °C 21,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 13:30 21,4 °C 35 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 5 min 483 W/m² 5,3 °C 21,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 13:25 21,7 °C 34 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 5 min 508 W/m² 5,2 °C 21,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 13:20 21,8 °C 35 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 5 min 496 W/m² 5,7 °C 21,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 13:15 21,9 °C 37 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 5 min 541 W/m² 6,5 °C 21,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 13:10 21,6 °C 36 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 137 ° 5 min 547 W/m² 5,9 °C 21,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 13:05 21,8 °C 36 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 5 min 548 W/m² 6,1 °C 21,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 13:00 21,8 °C 36 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 5 min 520 W/m² 6,1 °C 21,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 12:55 21,6 °C 35 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 5 min 531 W/m² 5,5 °C 21,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 12:50 21,4 °C 35 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 5 min 534 W/m² 5,3 °C 21,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 12:45 21,3 °C 35 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 5 min 487 W/m² 5,2 °C 21,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 12:40 21,1 °C 38 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 5 min 494 W/m² 6,2 °C 21,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 12:35 21,0 °C 38 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 5 min 522 W/m² 6,1 °C 21,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 12:30 21,0 °C 37 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 5 min 533 W/m² 5,8 °C 21,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 12:25 21,0 °C 37 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 97 ° 5 min 561 W/m² 5,8 °C 21,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 12:20 20,9 °C 37 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 5 min 601 W/m² 5,7 °C 20,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 12:15 20,7 °C 39 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 5 min 587 W/m² 6,2 °C 20,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 12:10 20,4 °C 39 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 5 min 566 W/m² 6,0 °C 20,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 12:05 20,4 °C 39 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 97 ° 5 min 596 W/m² 6,0 °C 20,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 12:00 20,3 °C 41 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 5 min 631 W/m² 6,6 °C 20,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 11:55 20,2 °C 42 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 5 min 589 W/m² 6,9 °C 20,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 11:50 20,1 °C 41 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 5 min 598 W/m² 6,4 °C 20,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 11:45 19,9 °C 40 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 5 min 587 W/m² 5,9 °C 19,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.03.2025 11:40 19,9 °C 40 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 5 min 606 W/m² 5,9 °C 19,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 11:35 19,7 °C 42 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 5 min 613 W/m² 6,4 °C 19,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 11:30 19,7 °C 40 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 5 min 582 W/m² 5,7 °C 19,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 11:25 19,7 °C 42 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 5 min 584 W/m² 6,4 °C 19,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 11:20 19,6 °C 42 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 87 ° 5 min 592 W/m² 6,3 °C 19,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 11:15 19,4 °C 44 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 5 min 578 W/m² 6,8 °C 19,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 11:10 18,8 °C 45 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 5 min 555 W/m² 6,6 °C 18,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 11:05 17,9 °C 48 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 5 min 554 W/m² 6,7 °C 17,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.03.2025 11:00 17,4 °C 51 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 5 min 543 W/m² 7,2 °C 17,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.03.2025 10:55 17,3 °C 52 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 281 ° 5 min 577 W/m² 7,3 °C 17,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.03.2025 10:50 16,8 °C 54 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° 5 min 580 W/m² 7,4 °C 16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 10:45 16,3 °C 56 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° 5 min 582 W/m² 7,5 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 10:40 15,7 °C 57 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 281 ° 5 min 577 W/m² 7,2 °C 15,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.03.2025 10:35 15,2 °C 58 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 281 ° 5 min 571 W/m² 7,0 °C 15,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.03.2025 10:30 14,9 °C 58 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 5 min 538 W/m² 6,7 °C 14,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.03.2025 10:25 14,6 °C 59 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 5 min 515 W/m² 6,7 °C 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 10:20 14,4 °C 59 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 281 ° 5 min 526 W/m² 6,5 °C 14,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.03.2025 10:15 14,2 °C 59 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 5 min 529 W/m² 6,3 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 10:10 13,7 °C 61 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 5 min 524 W/m² 6,3 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 10:05 13,3 °C 61 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° 5 min 517 W/m² 5,9 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 10:00 13,0 °C 62 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 5 min 492 W/m² 5,9 °C 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 09:55 12,6 °C 63 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 5 min 480 W/m² 5,7 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 09:50 12,3 °C 63 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° 5 min 480 W/m² 5,5 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 09:45 12,1 °C 66 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° 5 min 475 W/m² 5,9 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 09:40 11,6 °C 67 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° 5 min 457 W/m² 5,7 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 09:35 11,1 °C 67 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 5 min 445 W/m² 5,2 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 09:30 10,6 °C 68 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° 5 min 434 W/m² 4,9 °C 10,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.03.2025 09:25 10,1 °C 69 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 5 min 422 W/m² 4,7 °C 10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.03.2025 09:20 9,7 °C 70 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 5 min 418 W/m² 4,5 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 09:15 9,3 °C 72 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 5 min 397 W/m² 4,5 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 09:10 8,9 °C 72 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° 5 min 390 W/m² 4,1 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 09:05 8,5 °C 73 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° 5 min 376 W/m² 3,9 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 09:00 8,1 °C 74 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° 5 min 364 W/m² 3,8 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 08:55 7,7 °C 75 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° 5 min 357 W/m² 3,6 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 08:50 7,2 °C 76 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° 5 min 341 W/m² 3,3 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 08:45 6,8 °C 77 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° 5 min 327 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 08:40 6,4 °C 78 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° 5 min 313 W/m² 2,8 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 08:35 6,1 °C 79 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 5 min 304 W/m² 2,7 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 08:30 5,7 °C 79 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 5 min 290 W/m² 2,3 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 08:25 5,4 °C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° 5 min 278 W/m² 2,2 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 08:20 5,1 °C 81 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 281 ° 5 min 265 W/m² 2,1 °C 5,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.03.2025 08:15 4,8 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 5 min 250 W/m² 2,0 °C 4,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.03.2025 08:10 4,4 °C 83 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 5 min 236 W/m² 1,8 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 08:05 4,2 °C 83 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 5 min 221 W/m² 1,6 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.03.2025 08:00 3,9 °C 83 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 5 min 204 W/m² 1,3 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2025 07:55 3,8 °C 84 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 191 ° 5 min 185 W/m² 1,4 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
