Jahr Monat |
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min ° C |
max ° C |
Ø ° C |
∑ mm |
min ° C |
max ° C |
Ø ° C |
∑ mm |
min ° C |
max ° C |
Ø ° C |
∑ mm |
min ° C |
max ° C |
Ø ° C |
∑ mm |
|
Januar | -4,0 | 14,0 | 5,1 | 56 | -8,0 | 14,0 | 3,1 | 27 | -3,0 | 14,0 | 2,7 | 23 | -10,0 | 14,0 | 2,1 | 62 |
Februar | -5,0 | 13,0 | 3,6 | 39 | -4,0 | 16,0 | 4,3 | 25 | -4,0 | 20,0 | 7,0 | 71 | -14,0 | 16,0 | -1,4 | 24 |
März | -7,0 | 15,0 | 5,0 | 79 | -3,0 | 27,0 | 9,5 | 50 | -1,0 | 26,0 | 9,4 | 23 | -4,0 | 22,0 | 8,6 | 49 |
April | -5,0 | 27,0 | 9,6 | 19 | -1,0 | 23,0 | 0,4 | 90 | -3,0 | 25,0 | 9,8 | 52 | -3,0 | 24,0 | 9,5 | 24 |
Mai | 1,0 | 30,0 | 16,1 | 10 | -1,0 | 32,0 | 16,0 | 30 | 2,0 | 28,0 | 15,3 | 8 | 1,0 | 27,0 | 11,3 | 33 |
Juni | 7,0 | 30,0 | 17,1 | 10 | 3,0 | 32,0 | 16,8 | 45 | 7,0 | 30,0 | 16,3 | 84 | 3,0 | 25,0 | 14,8 | 113 |
Juli | 7,0 | 35,0 | 18,5 | 56 | 5,0 | 33,0 | 19,6 | 60 | 7,0 | 34,0 | 18,2 | 25 | 10,0 | 33,0 | 20,5 | 62 |
August | 5,0 | 32,0 | 18,7 | 10 | 5,0 | 35,0 | 19,4 | 42 | 7,0 | 35,0 | 20,5 | 72 | 7,0 | 34,0 | 20,4 | 4 |
September | 2,0 | 27,0 | 15,3 | 26 | 3,0 | 32,0 | 16,9 | 68 | 3,0 | 22,0 | 13,5 | 54 | 5,0 | 32,0 | 17,4 | 45 |
Oktober | -4,0 | 24,0 | 11,8 | 40 | -1,0 | 27,0 | 12,6 | 54 | -3,0 | 26,0 | 12,0 | 66 | -4,0 | 23,0 | 9,7 | 56 |
November | -12,0 | 18,0 | 4,1 | 39 | -9,0 | 19,0 | 4,0 | 51 | -2,0 | 14,0 | 5,8 | 94 | -5,0 | 17,0 | 4,7 | 80 |
Dezember | -7,0 | 13,0 | 4,7 | 85 | -9,0 | 15,0 | 3,1 | 102 | -11,0 | 11,0 | 1,0 | 104 | -11,0 | 12,0 | 0,6 | 69 |
Ø ° C | 10,8 | 11,3 | 11,0 | 9,9 | ||||||||||||
min ° C | -12,0 am 22.11. | -9,0 am 30.11. | -11,0 am 16.12. | -14,0 am 06.02. | ||||||||||||
max ° C | 35,0 am 23.07. | 35,0 am 16.08. | 35,0 am 04.08. | 34,0 am 07.08. | ||||||||||||
min Δ ° C | 0,0 am 19.01. | 1,0 am 24.01. | 0,0 am 04.01. | 1,0 am 25.03. | ||||||||||||
max Δ ° C | 23,0 am 25.05. | 26,0 am 05.10. | 27,0 am 16.03. | 23,0 am 10.04. | ||||||||||||
∑ mm | 469 | 644 | 676 | 621 | ||||||||||||
mm/Monat | 39 | 54 | 56 | 52 | ||||||||||||
max mm | 23 am 04.12. | 41 am 22.04. | 25 am 15.02. | 36 am 18.06. | ||||||||||||
∑ Tage | 108 | 102 | 148 | 140 | ||||||||||||
Tage/Monat | 9 | 9 | 12 | 12 |
Jahr Monat |
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min ° C |
max ° C |
Ø ° C |
∑ mm |
min ° C |
max ° C |
Ø ° C |
∑ mm |
min ° C |
max ° C |
Ø ° C |
∑ mm |
min ° C |
max ° C |
Ø ° C |
∑ mm |
|
Januar | -8,0 | 10,0 | 1,9 | 43 | -14,5 | 12,7 | 2,9 | 79 | -5,6 | 11,5 | 4,2 | 94 | -10,3 | 13,2 | 1,7 | 113 |
Februar | -7,0 | 14,0 | 3,2 | 35 | -9,3 | 6,5 | -0,5 | 20 | -10,7 | 13,7 | 1,4 | 33 | -4,0 | 14,4 | 6,0 | 80 |
März | -3,0 | 16,0 | 6,3 | 98 | -6,8 | 19,0 | 5,2 | 15 | -2,2 | 20,1 | 8,2 | 98 | -3,6 | 16,7 | 5,1 | 65 |
April | -3,0 | 23,0 | 9,6 | 55 | -0,6 | 28,1 | 12,1 | 51 | -1,3 | 26,9 | 10,1 | 77 | -0,1 | 27,2 | 11,5 | 52 |
Mai | 1,5 | 29,5 | 16,0 | 32 | 3,5 | 31,0 | 16,8 | 52 | 1,3 | 27,1 | 14,8 | 96 | 1,3 | 28,9 | 14,4 | 76 |
Juni | 8,5 | 30,2 | 18,7 | 155 | 5,3 | 31,3 | 18,5 | 36 | 5,5 | 33,0 | 18,6 | 48 | 5,4 | 31,0 | 17,2 | 60 |
Juli | 8,2 | 32,4 | 20,2 | 89 | 6,5 | 32,5 | 18,7 | 118 | 11,1 | 34,5 | 22,9 | 83 | 11,4 | 36,6 | 22,5 | 94 |
August | 6,8 | 35,4 | 20,4 | 94 | 4,9 | 30,6 | 17,8 | 20 | 6,0 | 36,3 | 19,4 | 55 | 5,9 | 32,2 | 19,5 | 51 |
September | 4,9 | 24,0 | 14,5 | 72 | 1,7 | 23,7 | 14,3 | 102 | 5,5 | 24,0 | 15,1 | 74 | 1,2 | 23,8 | 14,1 | 94 |
Oktober | -3,2 | 19,8 | 8,1 | 66 | -2,2 | 20,5 | 9,2 | 81 | -3,2 | 19,6 | 8,9 | 65 | -0,6 | 23,0 | 12,6 | 27 |
November | -1,3 | 13,7 | 6,5 | 90 | -8,6 | 11,8 | 1,6 | 20 | -0,1 | 17,4 | 8,7 | 63 | -5,3 | 13,9 | 3,8 | 38 |
Dezember | -10,9 | 12,0 | 2,1 | 79 | -7,6 | 13,7 | 4,3 | 150 | -5,3 | 13,5 | 4,5 | 63 | -13,0 | 11,3 | -0,6 | 53 |
Ø ° C | 10,6 | 10,1 | 11,5 | 10,7 | ||||||||||||
min ° C | -10,9 am 31.12. | -14,5 am 03.01. | -10,7 am 19.02. | -13,0 am 29.12. | ||||||||||||
max ° C | 35,4 am 09.08. | 32,5 am 05.07. | 36,3 am 05.08. | 36,6 am 11.07. | ||||||||||||
min Δ ° C | 0,6 am 24.12. | 1,3 am 16.11. | 1,2 am 13.12. | 1,0 am 14.11. | ||||||||||||
max Δ ° C | 20,4 am 14.05. | 20,7 am 05.07. | 20,7 am 01.06. | 20,0 am 29.06. | ||||||||||||
∑ mm | 908 | 744 | 849 | 803 | ||||||||||||
mm/Monat | 76 | 62 | 71 | 67 | ||||||||||||
max mm | 39 am 21.06. | 38 am 03.10. | 26 am 14.07. | 29 am 27.05. | ||||||||||||
∑ Tage | 158 | 152 | 178 | 159 | ||||||||||||
Tage/Monat | 13 | 13 | 15 | 13 |
Jahr Monat |
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min ° C |
max ° C |
Ø ° C |
∑ mm |
min ° C |
max ° C |
Ø ° C |
∑ mm |
min ° C |
max ° C |
Ø ° C |
∑ mm |
min ° C |
max ° C |
Ø ° C |
∑ mm |
|
Januar | -11,8 | 6,8 | -1,5 | 3 | -20,9 | 5,8 | -3,6 | 30 | -10,5 | 12,0 | 3,0 | 47 | -6,6 | 14,0 | 3,5 | 55 |
Februar | -11,7 | 12,5 | -0,1 | 51 | -4,3 | 13,5 | 5,0 | 54 | -14,2 | 14,9 | 4,0 | 11 | -11,1 | 11,1 | 1,6 | 53 |
März | -8,3 | 15,1 | 3,5 | 22 | -3,0 | 17,2 | 8,2 | 24 | -5,6 | 21,8 | 6,6 | 31 | -3,0 | 17,6 | 7,2 | 58 |
April | -6,1 | 28,1 | 9,5 | 8 | -5,2 | 19,4 | 7,8 | 20 | -1,9 | 22,6 | 10,3 | 95 | 0,3 | 21,9 | 10,9 | 57 |
Mai | 1,4 | 29,9 | 13,1 | 91 | 2,3 | 29,4 | 14,4 | 55 | 2,6 | 29,8 | 15,6 | 21 | 3,9 | 29,9 | 15,3 | 76 |
Juni | 5,0 | 32,0 | 17,1 | 51 | 1,0 | 30,8 | 17,3 | 110 | 5,2 | 32,3 | 18,4 | 73 | 5,2 | 31,0 | 17,3 | 39 |
Juli | 6,9 | 28,2 | 17,6 | 102 | 9,4 | 29,4 | 18,9 | 69 | 8,8 | 33,0 | 18,4 | 83 | 10,4 | 34,1 | 20,9 | 108 |
August | 8,3 | 29,5 | 18,6 | 64 | 9,6 | 32,0 | 21,2 | 31 | 7,9 | 35,7 | 18,5 | 49 | 6,5 | 31,6 | 19,0 | 68 |
September | 2,4 | 23,7 | 12,4 | 67 | 1,1 | 29,2 | 15,1 | 16 | 5,8 | 23,3 | 14,6 | 118 | 7,6 | 30,6 | 18,6 | 59 |
Oktober | 0,0 | 18,0 | 10,1 | 96 | -6,7 | 22,3 | 8,1 | 55 | 2,2 | 17,6 | 10,0 | 154 | -2,1 | 18,6 | 9,9 | 52 |
November | -2,6 | 14,7 | 5,4 | 112 | -3,9 | 13,0 | 5,1 | 74 | -9,2 | 13,3 | 3,0 | 89 | -6,0 | 14,6 | 4,0 | 51 |
Dezember | -19,9 | 9,2 | -1,4 | 46 | -8,4 | 12,6 | 3,3 | 74 | -10,3 | 11,4 | 1,9 | 31 | -5,2 | 11,3 | 3,2 | 117 |
Ø ° C | 8,7 | 10,1 | 10,4 | 11,0 | ||||||||||||
min ° C | -19,9 am 31.12. | -20,9 am 02.01. | -14,2 am 02.02. | -11,1 am 12.02. | ||||||||||||
max ° C | 32,0 am 08.06. | 32,0 am 25.08. | 35,7 am 11.08. | 34,1 am 03.07. | ||||||||||||
min Δ ° C | 1,3 am 16.01. | 1,4 am 23.12. | 1,2 am 17.01. | 2,0 am 13.11. | ||||||||||||
max Δ ° C | 22,6 am 20.04. | 21,5 am 03.05. | 20,5 am 11.08. | 21,7 am 03.07. | ||||||||||||
∑ mm | 713 | 612 | 802 | 793 | ||||||||||||
mm/Monat | 59 | 51 | 67 | 66 | ||||||||||||
max mm | 25 am 19.11. | 21 am 29.06. | 21 am 01.11. | 39 am 07.07. | ||||||||||||
∑ Tage | 137 | 150 | 168 | 169 | ||||||||||||
Tage/Monat | 11 | 13 | 14 | 14 |
Jahr Monat |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min ° C |
max ° C |
Ø ° C |
∑ mm |
min ° C |
max ° C |
Ø ° C |
∑ mm |
min ° C |
max ° C |
Ø ° C |
∑ mm |
min ° C |
max ° C |
Ø ° C |
∑ mm |
|
Januar | -9,9 | 11,2 | 1,9 | 42 | -8,5 | 10,9 | 1,6 | 83 | -16,0 | 13,4 | 0,7 | 49 | -13,7 | 11,1 | 0,5 | 93 |
Februar | -4,2 | 15,4 | 4,8 | 75 | -10,4 | 14,3 | 3,7 | 44 | -3,4 | 14,7 | 6,0 | 144 | -10,9 | 12,1 | -0,5 | 28 |
März | -1,5 | 17,5 | 7,7 | 82 | -3,6 | 17,2 | 6,6 | 140 | -3,8 | 18,1 | 6,9 | 44 | -4,8 | 20,3 | 7,2 | 45 |
April | -2,4 | 27,4 | 11,4 | 57 | -3,4 | 23,6 | 9,3 | 87 | -3,6 | 20,4 | 9,8 | 68 | -7,4 | 24,7 | 9,9 | 26 |
Mai | 3,7 | 29,5 | 16,4 | 59 | 5,1 | 27,2 | 16,5 | 28 | 2,3 | 27,5 | 15,0 | 88 | 2,3 | 29,5 | 15,7 | 78 |
Juni | 5,3 | 33,9 | 18,5 | 56 | 5,5 | 30,7 | 16,7 | 111 | 5,8 | 35,6 | 19,1 | 35 | 7,6 | 32,3 | 21,0 | 56 |
Juli | 6,8 | 27,4 | 16,8 | 171 | 9,5 | 33,0 | 20,6 | 51 | 9,3 | 32,9 | 19,1 | 153 | 10,2 | 35,1 | 20,6 | 81 |
August | 9,9 | 30,8 | 19,2 | 84 | 7,6 | 32,8 | 20,2 | 120 | 11,1 | 30,4 | 20,1 | 88 | 8,1 | 36,9 | 22,2 | 32 |
September | 7,3 | 25,8 | 15,6 | 115 | 3,4 | 22,0 | 13,2 | 124 | 2,3 | 28,3 | 14,1 | 50 | 2,2 | 28,2 | 14,8 | 41 |
Oktober | 1,8 | 20,7 | 11,4 | 83 | 5,0 | 24,7 | 13,1 | 90 | -0,3 | 17,9 | 9,6 | 146 | -6,2 | 20,6 | 7,1 | 50 |
November | -1,1 | 14,6 | 7,3 | 90 | -4,8 | 11,9 | 4,1 | 115 | 0,8 | 15,3 | 7,4 | 106 | -3,3 | 14,2 | 6,4 | 61 |
Dezember | -7,9 | 12,5 | 3,7 | 87 | -14,8 | 10,1 | 0,6 | 63 | -11,8 | 11,9 | 2,0 | 89 | -7,3 | 10,5 | 2,2 | 34 |
Ø ° C | 11,2 | 10,6 | 10,8 | 10,7 | ||||||||||||
min ° C | -9,9 am 26.01. | -14,8 am 24.12. | -16,0 am 05.01. | -13,7 am 08.01. | ||||||||||||
max ° C | 33,9 am 20.06. | 33,0 am 31.07. | 35,6 am 18.06. | 36,9 am 08.08. | ||||||||||||
min Δ ° C | 0,1 am 19.12. | 1,7 am 02.12. | 1,2 am 18.01. | 1,3 am 15.01. | ||||||||||||
max Δ ° C | 21,6 am 18.06. | 19,1 am 24.05. | 20,0 am 18.06. | 22,2 am 20.04. | ||||||||||||
∑ mm | 1001 | 1056 | 1060 | 625 | ||||||||||||
mm/Monat | 83 | 88 | 88 | 52 | ||||||||||||
max mm | 22 am 02.09. | 56 am 31.08. | 45 am 01.06. | 30 am 02.01. | ||||||||||||
∑ Tage | 193 | 175 | 153 | 124 | ||||||||||||
Tage/Monat | 16 | 15 | 13 | 10 |
Jahr Monat |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min ° C |
max ° C |
Ø ° C |
∑ mm |
min ° C |
max ° C |
Ø ° C |
∑ mm |
min ° C |
max ° C |
Ø ° C |
∑ mm |
min ° C |
max ° C |
Ø ° C |
∑ mm |
|
Januar | -7,7 | 10,2 | 1,4 | 105 | -10,2 | 11,4 | 2,7 | 34 | -12,4 | 6,4 | -1,4 | 17 | -9,4 | 14,7 | 6,1 | 61 |
Februar | -8,0 | 13,4 | 3,7 | 45 | -11,1 | 11,2 | 0,5 | 38 | -9,2 | 10,2 | 1,2 | 29 | -1,3 | 13,8 | 6,2 | 66 |
März | -5,4 | 19,5 | 5,3 | 32 | -9,1 | 20,5 | 6,2 | 27 | -9,0 | 16,7 | 4,0 | 52 | -2,0 | 18,1 | 8,0 | 49 |
April | -2,2 | 25,7 | 10,9 | 21 | -1,1 | 24,4 | 11,5 | 84 | -1,9 | 22,7 | 10,4 | 26 | -0,7 | 27,7 | 13,7 | 2 |
Mai | 1,2 | 25,6 | 13,1 | 98 | 1,2 | 24,4 | 11,5 | 84 | 2,6 | 26,3 | 15,4 | 99 | 3,5 | 31,0 | 16,5 | 105 |
Juni | 4,8 | 32,2 | 17,2 | 52 | 5,4 | 32,8 | 18,5 | 73 | 5,7 | 32,5 | 19,0 | 36 | 10,5 | 32,1 | 20,1 | 111 |
Juli | 8,2 | 30,7 | 18,7 | 88 | 8,7 | 32,0 | 20,2 | 77 | 12,2 | 36,4 | 24,3 | 42 | 7,9 | 35,3 | 19,8 | 84 |
August | 8,0 | 32,2 | 20,0 | 147 | 8,2 | 28,8 | 17,8 | 88 | 8,4 | 26,8 | 17,8 | 104 | 8,0 | 29,7 | 19,1 | 130 |
September | 3,3 | 27,1 | 15,1 | 51 | 3,4 | 29,8 | 16,3 | 61 | 7,5 | 27,5 | 18,5 | 10 | 5,6 | 23,9 | 14,6 | 87 |
Oktober | 1,0 | 23,3 | 11,0 | 55 | -0,2 | 21,8 | 11,9 | 45 | 3,8 | 20,6 | 14,0 | 80 | -0,5 | 21,8 | 10,3 | 8 |
November | -3,9 | 13,8 | 4,7 | 65 | -2,5 | 17,2 | 5,3 | 54 | -0,5 | 16,4 | 8,7 | 44 | -3,9 | 12,9 | 5,0 | 59 |
Dezember | -9,2 | 8,6 | 0,6 | 21 | -5,4 | 10,2 | 2,2 | 42 | -3,4 | 15,0 | 5,5 | 28 | -7,3 | 13,4 | 2,7 | 47 |
Ø ° C | 10,2 | 10,7 | 11,5 | 11,9 | ||||||||||||
min ° C | -9,2 am 21.12. | -11,1 am 28.02. | -12,4 am 28.01. | -9,4 am 26.01. | ||||||||||||
max ° C | 32,2 am 09.06. | 32,8 am 21.06. | 36,4 am 20.07. | 35,3 am 15.07. | ||||||||||||
min Δ ° C | 1,2 am 14.12. | 1,0 am 03.01. | 0,9 am 08.01. | 1,0 am 24.12. | ||||||||||||
max Δ ° C | 20,2 am 29.05. | 19,7 am 04.04. | 20,0 am 19.07. | 22,1 am 22.04. | ||||||||||||
∑ mm | 780 | 728 | 567 | 809 | ||||||||||||
mm/Monat | 65 | 61 | 47 | 67 | ||||||||||||
max mm | 35 am 07.05. | 36 am 19.08. | 31 am 03.10. | 43 am 08.08. | ||||||||||||
∑ Tage | 129 | 114 | 143 | 159 | ||||||||||||
Tage/Monat | 11 | 10 | 12 | 13 |
Zeitraum Monat |
1988 bis 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min Ø ° C |
max Ø ° C |
min ° C |
max ° C |
∑ mm | Ø mm | Ø Tage | |
Januar | -10,1 | 11,6 | -20,9 | 14,7 | 1116 | 56 | 13 |
Februar | -7,9 | 13,5 | -14,2 | 20,0 | 965 | 48 | 12 |
März | -4,5 | 19,1 | -9,1 | 27,0 | 1083 | 54 | 13 |
April | -2,6 | 24,6 | -7,4 | 28,1 | 971 | 49 | 11 |
Mai | 2,1 | 29,1 | -1,0 | 32,2 | 1240 | 62 | 11 |
Juni | 5,6 | 31,5 | 1,0 | 35,6 | 1354 | 68 | 11 |
Juli | 8,7 | 32,9 | 5,0 | 36,6 | 1696 | 85 | 13 |
August | 7,5 | 32,4 | 4,9 | 36,9 | 1353 | 68 | 10 |
September | 3,9 | 26,4 | 1,1 | 32,0 | 1334 | 67 | 11 |
Oktober | -1,2 | 21,5 | -6,7 | 27,0 | 1369 | 68 | 13 |
November | -4,2 | 14,8 | -12,0 | 19,0 | 1395 | 70 | 15 |
Dezember | -9,3 | 11,9 | -19,9 | 15,0 | 1384 | 69 | 15 |
Ø ° C | 10,7 | ||||||
min ° C | -20,9 am 02.01.1997 | ||||||
max ° C | 36,9 am 08.08.2003 | ||||||
min Δ ° C | 0,0 am 19.01.1988 | ||||||
max Δ ° C | 27,0 am 16.03.1990 | ||||||
∑ mm | 15260 | ||||||
mm/Monat | 64 | ||||||
max mm | 56 am 31.08.2001 | ||||||
∑ Tage | 2959 | ||||||
Tage/Monat | 12 |